
288 members | Prev · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Next
| Name | Website | Country | Favorite pairing: Erik (The Phantom) and Christine or Raoul and Christine, or some other male/female pairing from Phantom? | |
|---|---|---|---|---|
| Samantha | United States | Phantom and other | ||
| Katt | United States | Erik & Christine | ||
| Alyssa | United States | Erik and Christine | ||
| Kelsey | United States | Erik and other | ||
| Jelly | India | Erik/Christine | ||
| Laura | United States | Phantom/Christine | ||
| Pcuser | United Kingdom | E/C | ||
| Ashley | United States | |||
| Lauren | United States | Erik/Christine | ||
| Kara | United States | Erik and Christine | ||
| Jmaile Miyagi | www | United Kingdom | Erik/Oc | |
| Safetypin | Australia | Raoul/Christine | ||
| Cori Devereux | United States | |||
| Betsy Morin | United States | Erik/Christine | ||
| Liza | Canada | Erik and Christine | ||
| Christina | United States | Erik and Christine | ||
| Tina | United States | Erik and Christine | ||
| Spiritofmusic | Canada | Erik and Christine | ||
| Elise C. | Australia | Erik/Christine | ||
| Bec | United States | Erik and Christine | ||
| Amy Adam | United Kingdom | Erik and Christine | ||
| Sarah | United States | Erik/Christine | ||
| Lily Grace | www | United States | Erik/Christine | |
| Erin | United States | Erik and Christine | ||
| Kathrin Llost | Austria | Erik and Christine | ||
| Annette | Netherlands | Erik/Christine | ||
| Grenouille08 | United States | Erik and Christine | ||
| Jackie Jonas | United States | Christine and Raoul | ||
| Dawn | United States | |||
| Rachel | United States |
Sort by Name · Sort by Country